Марка | Давление, кПа | Цена, руб. | Марка | Давление газа, кПа | Цена, руб. |
ВК - G 6 | 50 | 2600 | СГ-ТК1-Д25 (ВК-G16T) | 50 | 29500 |
ВК - G 10 | 50 | 13630 | СГ-ТК1-Д40 (ВК-G25T) | 50 | 33700 |
ВК - G 16/16Т | 50 | 16245/ 17500 | СГ-ТК1-Д65 (ВК-G40T) | 50 | 66000 |
ВК - G 25/25Т | 50 | 19575/ 23000 | СГБ - G-4-1 | 10 | 1150 |
ВК - G 40 | 50 | 56050 | СГБ-G-4 "Сигнал" | 10 | 1150 |
ВК - G 4Т | 50 | 3125 | СГК -G-4 (Воронеж) | 3 | 1200 |
ВК - G 6Т | 50 | 4250 | NPМ - G 4 | 50 | 1150 |
ВК - G 10Т | 50 | 20865 | СГМН-1 G6 (200мм) | 2500 | |
СГ-ТК1-Д16 (ВК-G10T) | 50 | 28000 | Адаптер счетчика (Ду 32, 40, 50) | 110/430/550 |
№ | Марка | Цена, руб. |
1 | СГ-16МТ-100 | 49125 |
2 | СГ-16МТ-250 | 59225 |
3 | СГ-16МТ-400 | 71550 |
4 | СГ-16МТ-650 | 75950 |
5 | СГ-16МТ-800 | 80350 |
6 | СГ-16МТ-1000 | 86980 |
7 | СГ-16МТ-1600 | 136045 |
8 | СГ-16МТ-2500 | 149175 |
9 | СГ-ЭК-T1-100/1,6 | 119500 |
10 | СГ-ЭК-T1-250/1,6 | 130660 |
11 | СГ-ЭК-T1-400/1,6 | 142850 |
12 | СГ-ЭК-T1-800/1,6 | 153250 |
13 | СГ-ЭК-T1-1000/1,6 | 158500 |
14 | СГ-ЭК-T1-1600/1,6 | 215000 |
15 | СГ-ЭК-T1-2500/1,6 | 225300 |
16 | Кран двухходовой для СГ-ЭК | 2000 |
17 | Батареи питания ЕК-260 - 2шт. | 2960 |
18 | КМЧ СГ-ТК-Д | 2000 |
19 | КМЧ СГ-ТК-Р, СГ-ТК-Т1 | 3750 |
№ | Марка | Цена, руб. |
1 | RVG - G 16….65 | 58850 |
2 | RVG - G 100 | 71490 |
3 | RVG - G 160 | 108600 |
4 | RVG - G 250 | 146760 |
5 | RVG - G 400 | 245135 |
6 | СГ-ЭК-Р-25...40...65...100/1,6 | 120500 |
7 | СГ-ЭК-Р-160/1,6 | 156735 |
8 | СГ-ЭК-Р-250/1,6 | 187585 |
9 | СГ-ЭК-Р-400/1,6 | 230145 |
10 | СГ-ЭК-Р-650/1,6 | 306900 |
11 | Расширение диапазона (доп.) 1:50 | 4400 |
12 | Расширение диапазона (доп.) 1:100 | 5500 |
13 | ЕК-260 корректор по t и Р | 71950 |
14 | ТС-210/СГ кор-тор по t для СГ-16мт | 18500 |
15 | ТС-210/ВК корр-тор по t (корпус) | 14125 |
16 | ТС-215/СГ корр-тор по t | 20200 |
17 | ТС-215/ВК корр-тор по t (корпус) | 15800 |
18 | КМЧ СГ-ЭК | 4000 |
Счетчик газа турбинный |
Измерительный комплекс (корректор БК) |
||||
№ | Наименование | Ду, мм | Цена. руб. | Наименование | Цена, руб. |
1 | СТГ-50-100 | 50 | 34500 | КИ-СТГ-Б-50/100 | 80700 |
2 | СТГ-80-160 | 80 | 39500 | КИ-СТГ-Б-80/160 | 86700 |
3 | СТГ-80-250 | 80 | 42500 | КИ-СТГ-Б-80/250 | 91103 |
4 | СТГ-80-400 | 80 | 46500 | КИ-СТГ-Б-80/400 | 93450 |
5 | СТГ-100-250 | 100 | 49500 | КИ-СТГ-Б-100/250 | 97800 |
6 | СТГ-100-400 | 100 | 51500 | КИ-СТГ-Б-100/400 | 99500 |
7 | СТГ-100-650 | 100 | 55500 | КИ-СТГ-Б-100/650 | 102100 |
8 | СТГ-150-650 | 150 | 58500 | КИ-СТГ-Б-150/650 | 105700 |
9 | СТГ-150-1000 | 150 | 63500 | КИ-СТГ-Б-150/1000 | 111200 |
10 | СТГ-150-1600 | 150 | 102000 | КИ-СТГ-Б-150/1600 | 146569 |
№ | Наименование | Цена, руб. |
1 | Гранд - 1,6 | от 1550 |
2 | Гранд - 3,2 | от 1700 |
3 | Гранд - 6 | от 2800 |