| Условия доставки: | В любую точку России | ||
| Наличие на складе: | под заказ | ||
| Скачать опросный лист: | Скачать файл | ||
|
|
В модификациях пунктов с учетом расхода газа применяются измерительные комплексы, включающие коммерческий (с электронным корректором) или технологический узел учета, на базе счетчиков RVG, СГ и др.
| Параметры изделия | ПГБ-13 -1НУ1 | ПГБ-13 -1ВУ1 | |
|---|---|---|---|
| Применяемый регулятор давления газа | РДГ -50Н | РДГ -50В | |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2 (12) | ||
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 1,5 - 60 | 60 - 600 | |
| Пропускная способность при входном давлении, м³/час | смотри в таблице пропускной способности регуляторов | ||
| Масса, кг, не более |
3000 |
||